Funktionen und Vorteile: 1. geringe Reibung 2. Langer Lebensdauer. 3. Erweiterte Betriebssicherheit 4.Rigid-Lageranwendung. 5. Trennbar und austauschbar erleichtert die Montage-, Demontage- und Wartungsuntersuchungsroutinen.
Modellnummer | 30200 Serie, 30300er Serie, 31300er Serie, 32000, 32200er Serie, 32300er Serie, 33000-Serie, |
33200-Serie, Zoll-Serie. | |
Art | konische Rollenlager |
Anzahl der Reihe | einzelne Reihe. |
Material | Supreme Chrome Steel AISI 52100 oder Edelstahl AISI 440C. |
Härte | HRC 60-64. |
Dichtungsart | keiner. |
Zertifizierung | ISO 9001: 2008. |
Markenname | Tfl. |
Paket | Einzelbox-Paket, industriell gerolltes Paket oder nach Anforderung des Käufers. |
Herkunftsort | China (Festland). |
Eigenschaften | (1) hohe Präzision; |
(2) hohe Geschwindigkeit; | |
(3) Hohe Tragfähigkeit; | |
(4) geräuscharm; | |
(5) lange Lebensdauer. | |
Anwendung | Automobil, Walzwerk, Bergbaumaschine, Metallurgie, Kunststoffmaschinen usw. |
Proben | Kostenlose Proben sind verfügbar. |
Produktname | Hochwertiges Kegelrollenlager |
Proben | Verfügbar |
Spielraum | C0, C2, C3 oder wie gewünscht |
Eigenschaften | Niedrige Reibung, lange Lebensdauer, verbesserte Betriebssicherheit, Konsistenz von Rollenprofilen und -größen, starre Lageranwendung, Laufzeitraum mit reduzierten Temperaturspitzen, trennbar und austauschbar |
QC-Prozess. | 1.Assemblümchen 2.Windage-Test. 3. Zirkerning 4.Drottest 5.Regen und Drübung 6.Nicht Inspektion 7.Apparance Inspektion 8rust Prävention 9.Produktverpackung. |
Anwendung | Haushaltsgeräte; Automobil, Elektrische, Instrumente, Baumaschinen, Eisenbahnfahrzeug, landwirtschaftliche Maschinen usw. |
Bedienung | OEM- oder Kundenlogo akzeptabel |
Lieferzeit | Innerhalb von 7 Tagen für Lagerprodukt 7-30 Tage nach Menge und Design |
Installationsanleitung | 1. Saubere Lager und verwandte Komponenten; 2. Überprüfen Sie die Größe der angeschlossenen Komponenten; 3. Installation; 4. Inspektion der Lager nach installiert; 5. Versorgen Sie das Schmiermittel regelmäßig. |
Lager-Nr. | Grenzabmessungen. | Grundlegende Ladebewertung (KN) | Masse | |||||||
Menkt | Dynamisch | Statisch | Kg | |||||||
d | D | T | B | C | RMindest | rMindest | Cr | Korpel | ≈ | |
30202 | 15 | 35 | 11.75 | 11 | 10 | 0.6 | 0.6 | 11.9 | 13.5 | 0.053 |
30203 | 17 | 40 | 13.25 | 12 | 11 | 1 | 1 | 20.7 | 22.2 | 0.096 |
30204 | 20 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 28.2 | 30.9 | 0.128 |
30205 | 25 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1 | 1 | 33.7 | 39.4 | 0.153 |
30206 | 30 | 62 | 17.25 | 16 | 14 | 1 | 1 | 43.3 | 50.6 | 0.232 |
30207 | 35 | 72 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 54.2 | 63.7 | 0.337 |
30208 | 40 | 80 | 19.75 | 18 | 16 | 1.5 | 1.5 | 63 | 74.1 | 0.422 |
30209 | 45 | 85 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 67 | 84 | 0.476 |
Warenpräsentation |
Weitere Lagermodelle |
Kegelrollenlager | ||||
30202-30244. | 30302-30352. | 31303-31332. | 32204-32240. | 32303-32334. |
30202 | 30302 | |||
30203 | 30303 | 31303 | 32303 | |
30204 | 30304 | 31304 | 32204 | 32304 |
30205 | 30305 | 31305 | 32205 | 32305 |
30206 | 30306 | 31306 | 32206 | 32306 |
30207 | 30307 | 31307 | 32207 | 32307 |
30208 | 30308 | 31308 | 32208 | 32308 |
30209 | 30309 | 31309 | 32209 | 32309 |
30210 | 30310 | 31310 | 32210 | 32310 |
30211 | 30311 | 31311 | 32211 | 32311 |
30212 | 30312 | 31312 | 32212 | 32312 |
30213 | 30313 | 31313 | 32213 | 32313 |
30214 | 30314 | 31314 | 32214 | 32314 |
30215 | 30315 | 31315 | 32215 | 32315 |
30216 | 30316 | 31316 | 32216 | 32316 |
30217 | 30317 | 31317 | 32217 | 32317 |
30218 | 30318 | 31318 | 32218 | 32318 |
30219 | 30319 | 31319 | 32219 | 32319 |
30220 | 30320 | 31320 | 32220 | 32320 |
30221 | 30321 | 31324 | 32221 | 32321 |
30222 | 30322 | 31326 | 32222 | 32324 |
30224 | 30324 | 31328 | 32224 | 32326 |
30226 | 30326 | 31332 | 32226 | 32330 |
30228 | 30328 | 32228 | 32334 | |
30230 | 30330 | 32230 | ||
30232 | 30332 | 32232 | ||
30236 | 30352 | 32236 | ||
30240 | 32238 | |||
30244 | 32240 |
32302-32319 Kegelrollenlager | ||||
Modell Nr. | d | D | H | m |
30302 | 15 | 42 | 14.5 | 0.09 |
30303 | 17 | 47 | 15.5 | 0.13 |
30304 | 20 | 52 | 16.5 | 0.17 |
30305 | 25 | 62 | 18.5 | 0.25 |
30306 | 30 | 72 | 21 | 0.39 |
30307 | 35 | 80 | 23 | 0.49 |
30308 | 40 | 90 | 25.5 | 0.7 |
30309 | 45 | 100 | 27.5 | 0.95 |
30310 | 50 | 110 | 29.5 | 1.33 |
30311 | 55 | 120 | 35 | 1.61 |
30312 | 60 | 130 | 34 | 2 |
30313 | 65 | 140 | 35.5 | 2.53 |
30314 | 70 | 150 | 38.5 | 3.09 |
30315 | 75 | 160 | 40.5 | 3.54 |
30316 | 80 | 170 | 43 | 4.5 |
30317 | 85 | 180 | 45 | 5.25 |
30318 | 90 | 190 | 47 | 5.79 |
30319 | 95 | 200 | 50 | 7.2 |
OEM-Service. |
Fabrik |
Paket |
Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Sie andere Fragen haben.