Hochgeschwindigkeits-YOCH 205KRRB 206KRRB 207KRRB 208KRRB-landwirtschaftliche Maschinerie
Produktname | Hochgeschwindigkeits-YOCH 205KRRB 206KRRB 207KRRB 208KRRB-landwirtschaftliche Maschinerie |
Material | Chromstahl GCR15. |
Innendurchmesser | 25mm. |
Außendurchmesser | 52mm |
Breite | 34mm |
Gewicht | 0,02 kg / pc. |
Kugellagerfunktion. | 1 lange Lebensdauer 2 hohe rotierende Geschwindigkeit und geräuscharmes Geräusch |
Lagerpaket. | Palette, Holzfall, kommerzielle Verpackung oder als Kundenanforderung. |
Bedienung | OEM-Service zur Verfügung gestellt |
Lieferzeit | 3-10 Tage hängen von der benötigten Menge ab |
Modell | dMenkt | DMenkt | HMenkt | W kg |
UC201. | 12 | 47 | 31 | 0.21 |
UC202. | 15 | 47 | 31 | 0.19 |
UC203. | 17 | 47 | 31 | 0.18 |
UC204. | 20 | 47 | 31 | 0.16 |
UC205. | 25 | 52 | 34.1 | 0.19 |
UC206. | 30 | 62 | 38.1 | 0.31 |
UC207. | 35 | 72 | 42.9 | 0.48 |
UC208. | 40 | 80 | 49.2 | 0.62 |
UC209. | 45 | 85 | 49.2 | 0.67 |
UC210. | 50 | 90 | 51.6 | 0.78 |
UC211. | 55 | 100 | 55.6 | 1.03 |
UC212. | 60 | 110 | 65.1 | 1.45 |
UC213. | 65 | 120 | 65.1 | 1.71 |
UC214. | 70 | 125 | 74.6 | 2.06 |
UC215. | 75 | 130 | 77.8 | 2.22 |
UC216. | 80 | 140 | 82.6 | 2.82 |
UC217. | 85 | 150 | 85.7 | 3.38 |
UC218. | 90 | 160 | 96 | 4.34 |
UC219. | 95 | 170 | 103 | 6.7 |
UC220. | 100 | 180 | 108 | 8.7 |
Unser anderes Produkt erhielt auch viele gute Kommentare