Original Koyo-Lagern 32907J2 / Q x / q r Chromstahl Elektromaschinerie 35 * 55 * 14mm Kegelrolle Koyo 32907 Lager:
KOYOTAPER ROLLER TAGEN INFORMATIONEN | |
Markenname | Koyo Simon-Lager oder entsprechend Ihrer Anforderung |
Artikelname | Koyo 32907. |
Lagergrößen | 35 * 55 * 14mm |
Gewicht | 0,114kg |
Material | Chromstahl, GCR15 |
Präzision | P0, P6, P5, P4, P2 |
Käfigtyp. | Messingkäfig, Stahlkäfig, Nylonkäfig |
Garantie | 50000 km oder ein Jahr |
Lieferungsdetails. | 2-10 Tage nach Erhalt der Anzahlung |
Versand | Express: DHL FedEx EMS / BY SEA |
Anwendung | Getriebe, Lkw, Anhänger, Automobile, Walzwerk, Metallurgie, Kunststoffmaschinen |
Übertragen | 1) .Ercellent und Hochwertige Kontrolle |
2). PROMPT Lieferung | |
3) .Kompetitive Preis | |
4) .SMALL BESTELLT ANTWORTEN | |
5). Customer 'Zeichnung oder Proben akzeptiert | |
6) .OEM Service |
Warenpräsentation |
Weitere Lagermodelle |
1. Materialhandling Maschinen: Bergbaumaschinen, Textilmaschinen, Hubgeräte, landwirtschaftliche Maschinen: Traktoren, Erntemaschinen usw. 2.Leavy-Duty Mining Machinery: metallurgische Maschinen, Bergbaumaschinen, Hubmaschinen, Belastung und Entladen von Maschinen, Industriefahrzeugen, Zementgeräten usw. 3. Baumaschinen: Gabelstapler, Erdbewegungsmaschinen, Verdichtungsmaschinen, Betonmaschinen usw. 4.Der allgemeine petrochemische Maschinerie: Ölbohrmaschinen, Erdöl-Raffinerie, chemische Maschinen, Gaskompressoren, Papiermaschinen, Druckmaschinen usw. 5.Machine-Werkzeuge: Schmieden von Maschinen, Gießereimaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen usw. 6.Car: LKW, Straße, Bus, Auto, modifiziertes Auto, Motorrad usw. |
Neue Objekte | Alte Gegenstände | Technische Daten (DXDXB) | Gewicht (kg |
32004 | 2007104E. | 20 * 42 * 15 | 0.097 |
32005 | 2007105E. | 25 * 47 * 15 | 0.133 |
32006 | 2007106E. | 30 * 55 * 17 | 0.181 |
32007 | 2007107E. | 35 * 62 * 18 | 0.233 |
32008 | 2007108E. | 40 * 68 * 19 | 0.277 |
32009 | 2007109E. | 45 * 75 * 20 | 0.35 |
32010 | 2007110E. | 50 * 80 * 20 | 0.38 |
32011 | 2007111E. | 55 * 90 * 23 | 0.551 |
32012 | 2007112E. | 60 * 95 * 23 | 0.591 |
32013 | 2007113E. | 65 * 100 * 23 | 0.627 |
32014 | 2007114E. | 70 * 110 * 25 | 0.876 |
32015 | 2007115E. | 75 * 115 * 25 | 0.989 |
32016 | 2007116E. | 80 * 125 * 29 | 1.28 |
32017 | 2007117E. | 85 * 130 * 29 | 1.34 |
32018 | 2007118E. | 90 * 140 * 32 | 1.66 |
32019 | 2007119E. | 95 * 145 * 32 | 1.84 |
32020 | 2007120E. | 100 * 150 * 32 | 1.94 |
32021 | 2007121E. | 105 * 160 * 35 | 2.5 |
32022 | 2007122E. | 110 * 170 * 38 | 3.97 |
32024 | 2007124E. | 120 * 180 * 38 | 3.3 |
32026 | 2007126E. | 130 * 200 * 45 | 4.91 |
32028 | 2007128E. | 140 * 210 * 45 | 5.21 |
32030 | 2007130E. | 150 * 240 * 51 | 6.47 |
32032 | 2007132E. | 160 * 240 * 51 | 7.69 |
32034 | 2007134E. | 170 * 260 * 57.5 | 10.1 |
32036 | 2007136E. | 180 * 280 * 64.5 | 13 |
32038 | 2007138E. | 190 * 290 * 64.5 | 15.3 |
32040 | 2007140E. | 200 * 310 * 70,5 | 17 |
32044 | 2007144E. | 220 * 340 * 76.5 | 23.3 |
32048 | 2007148E. | 240 * 360 * 76.5 | 24 |
32052 | 2007152E. | 260 * 400 * 87.7 | 36.9 |
32056 | 2007156E. | 280 * 420 * 87.7 | 39.6 |
32060 | 2007160E. | 300 * 460 * 100.7 | 55.9 |
32064 | 2007164E. | 320 * 480 * 100.7 | 59 |
OEM-Service. |
Fabrik |
Paket |
Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Sie andere Fragen haben.