chris@sdxuanye.com         weiliang@sdxuanye.com        petra@yochibearing.com
+86 400-963-0905
China Fabrikzufuhrlager N2217M NJ2217 NU2217M NUP2217M zylindrische Rollenlager
Zuhause » Lager » Rollenlager » Zylinderrollenlager » China Fabrikzufuhrlager N2217M NJ2217 NU2217M NUP2217M zylindrische Rollenlager

China Fabrikzufuhrlager N2217M NJ2217 NU2217M NUP2217M zylindrische Rollenlager

Menge:
sharethis sharing button
  • Guangzhou, China

  • 500000pieces / Monat

  • L / C, T / T, D / P, Western Union, PayPal, Geld Gramm

  • N2217M NJ2217 NU2217M NUP2217M

  • Getrennt

  • Messing / Stahl / Nylon

  • ISO9001.

  • OEM-kundenspezifische Dienste.

  • Hohe Präzision und lange Lebensdauer

  • OEM

  • Box Pallte.

  • 85 * 150 * 36

  • China

  • 8482102000

  • Rollenlager

  • Single

  • Mittel und groß (120-190 mm)

  • Lagerstahl

  • Nicht ausgerichtete Lager

  • Axiallager

~!phoenix_var0!~ ~!phoenix_var1!~
~!phoenix_var2!~ ~!phoenix_var3!~
~!phoenix_var4!~ ~!phoenix_var5!~
~!phoenix_var6!~ ~!phoenix_var7!~
~!phoenix_var8!~ ~!phoenix_var9!~
~!phoenix_var10!~ ~!phoenix_var11!~
~!phoenix_var12!~ ~!phoenix_var13!~
~!phoenix_var14!~ ~!phoenix_var15!~ ~!phoenix_var16!~ ~!phoenix_var17!~ ~!phoenix_var18!~ ~!phoenix_var19!~ ~!phoenix_var20!~ ~!phoenix_var21!~ ~!phoenix_var22!~ ~!phoenix_var23!~ ~!phoenix_var24!~ ~!phoenix_var25!~ ~!phoenix_var26!~ ~!phoenix_var27!~ ~!phoenix_var28!~ ~!phoenix_var29!~ ~!phoenix_var30!~ ~!phoenix_var31!~ ~!phoenix_var32!~ ~!phoenix_var33!~
~!phoenix_var34!~ ~!phoenix_var35!~ ~!phoenix_var36!~ ~!phoenix_var37!~ ~!phoenix_var38!~ ~!phoenix_var39!~ ~!phoenix_var40!~ ~!phoenix_var41!~
~!phoenix_var42!~ ~!phoenix_var43!~ ~!phoenix_var44!~ ~!phoenix_var45!~ ~!phoenix_var46!~ ~!phoenix_var47!~ ~!phoenix_var48!~ ~!phoenix_var49!~
~!phoenix_var50!~ 15 35 11 7.98 5.5 15000 19000 -
~!phoenix_var51!~ 17 40 12 9.12 7 14000 18000 -
~!phoenix_var52!~ 17 47 14 12.8 10.8 13000 17000 0.147
~!phoenix_var53!~ 20 42 12 10.5 9.2 13000 17000 0.09
~!phoenix_var54!~ 20 47 14 25.8 24 12000 16000 0.117
~!phoenix_var55!~ 20 47 18 30.8 30 12000 16000 0.149
~!phoenix_var56!~ 20 52 15 29 25.5 11000 15000 0.155
~!phoenix_var57!~ 20 52 21 39.2 37.5 10000 14000 0.216
~!phoenix_var58!~ 25 47 12 11 10.2 11000 15000 0.1
~!phoenix_var59!~ 25 52 15 27.5 26.8 11000 14000 0.14
~!phoenix_var60!~ 25 52 18 32.8 33.8 11000 14000 0.168
~!phoenix_var61!~ 25 62 17 38.5 35.8 9000 12000 0.251
~!phoenix_var62!~ 25 62 24 53.2 54.5 9000 12000 0.355
~!phoenix_var63!~ 30 55 13 13 12.8 9500 12000 0.12
~!phoenix_var64!~ 30 62 16 36 35.5 8500 11000 0.214
~!phoenix_var65!~ 30 62 20 45.5 48 8500 11000 0.268
~!phoenix_var66!~ 30 72 19 49.2 48.2 8000 10000 0.377
~!phoenix_var67!~ 30 72 27 70 75.5 8000 10000 0.538
~!phoenix_var68!~ 30 90 23 57.2 53 7000 9000 0.73
~!phoenix_var69!~ 35 62 14 19.5 18.8 8500 11000 0.16
~!phoenix_var70!~ 35 72 17 46.5 48 7500 9500 0.311
~!phoenix_var71!~ 35 72 23 57.5 63 7500 9500 0.414
~!phoenix_var72!~ 35 80 21 62 63.2 7000 9000 0.501
~!phoenix_var73!~ 35 80 31 87.5 98.2 7000 9000 0.738
~!phoenix_var74!~ 65 140 33 170 188 4000 5000 2.31
~!phoenix_var75!~ 65 140 48 235 285 4000 5000 3.34
~!phoenix_var76!~ 65 160 37 170 178 3800 4800 4
~!phoenix_var77!~ 70 110 20 47.5 57 4800 6000 0.71
~!phoenix_var78!~ 70 125 24 112 135 4300 5300 1.2
~!phoenix_var79!~ 70 125 31 148 192 4300 5300 1.56
~!phoenix_var80!~ 70 150 35 195 220 3800 4800 2.86
~!phoenix_var81!~ 70 150 51 260 320 3800 4800 4.1
~!phoenix_var82!~ 70 180 42 215 232 3400 4300 5.9
~!phoenix_var83!~ 75 115 20 51.5 61.2 4500 5600 0.74
~!phoenix_var84!~ 75 130 25 125 155 4000 5000 1.32
~!phoenix_var85!~ 75 130 31 155 205 4000 5000 1.64
~!phoenix_var86!~ 75 160 37 228 260 3600 4500 3.43
~!phoenix_var87!~ 75 160 55 245 308 3600 4500 5.4
~!phoenix_var88!~ 75 190 45 250 272 3200 4000 7.1
~!phoenix_var89!~ 80 125 22 59.2 77.8 4300 5300 1
~!phoenix_var90!~ 80 140 26 132 165 3800 4800 1.58
~!phoenix_var91!~ 80 140 33 178 242 3800 4800 2.05
~!phoenix_var92!~ 80 170 39 245 282 3400 4300 4.05
~!phoenix_var93!~ 80 170 58 258 328 3400 4300 6.4
~!phoenix_var94!~ 80 200 48 285 315 3000 3800 8.3
~!phoenix_var95!~ 85 130 22 64.5 81.6 4000 5000 1.05
~!phoenix_var96!~ 85 150 28 158 192 3600 4500 2
~!phoenix_var97!~ 85 150 36 205 272 3600 4500 2.58
~!phoenix_var98!~ 85 180 41 280 332 3200 4000 4.82
~!phoenix_var99!~ 85 180 60 295 380 3200 4000 7.4
~!phoenix_var100!~ 85 210 52 312 345 2800 3600 9.8
~!phoenix_var101!~ 90 140 24 74 94.8 3800 4800 1.36
~!phoenix_var102!~ 90 160 30 172 215 3400 4300 2.44
~!phoenix_var103!~ 90 160 40 230 312 3400 4300 3.26
~!phoenix_var104!~ 90 190 43 298 348 3000 3800 5.59
~!phoenix_var105!~ 90 190 64 310 395 3000 3800 8.4
~!phoenix_var106!~ 90 225 54 352 392 2400 3200 11
~!phoenix_var107!~ 95 145 24 75.5 98.5 3600 4500 1.4
~!phoenix_var108!~ 95 170 32 208 262 3200 4000 2.96
~!phoenix_var109!~ 95 170 43 275 368 3200 4000 3.97
~!phoenix_var110!~ 95 200 45 315 380 2800 3600 6.52
~!phoenix_var111!~ 95 200 67 3700 500 2800 3600 10.4
~!phoenix_var112!~ 95 240 55 378 428 2200 3000 14
~!phoenix_var113!~ 100 150 24 78 102 3400 4300 1.5
~!phoenix_var114!~ 100 180 34 235 302 3000 3800 3.58
~!phoenix_var115!~ 100 180 46 318 440 3000 3800 4.86
~!phoenix_var116!~ 100 215 47 365 425 2600 3200 7.89
~!phoenix_var117!~ 100 215 73 415 558 2600 3200 13.5
~!phoenix_var118!~ 100 250 58 418 480 2000 2800 16
~!phoenix_var119!~ ~!phoenix_var120!~ ~!phoenix_var121!~ ~!phoenix_var122!~ ~!phoenix_var123!~ ~!phoenix_var124!~ ~!phoenix_var125!~ ~!phoenix_var126!~ ~!phoenix_var127!~ ~!phoenix_var128!~~!phoenix_var129!~ ~!phoenix_var130!~~!phoenix_var131!~ ~!phoenix_var132!~ ~!phoenix_var133!~ ~!phoenix_var134!~~!phoenix_var135!~ ~!phoenix_var136!~ ~!phoenix_var137!~ ~!phoenix_var138!~ ~!phoenix_var139!~ ~!phoenix_var140!~ ~!phoenix_var141!~ ~!phoenix_var142!~ ~!phoenix_var143!~ ~!phoenix_var144!~ ~!phoenix_var145!~ ~!phoenix_var146!~ ~!phoenix_var147!~ ~!phoenix_var148!~

~!phoenix_var149!~

Vorherige: 
Nächste: 

ABONNIERENNEWSLETTER

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie das neueste Update

Über uns

Shandong Xuanye Precision Machinery Co., Ltd. befindet sich in der wunderschönen Stadt Jinan, Shandong. Mit einer Geschichte von 20 Jahren beträgt das Grundkapital des Unternehmens 20 Millionen Yuan,
ist ein großes Lagerunternehmen.

Kontaktiere uns

Raum A2-1715, Ouyadaguan, Nr. 73, Yangguangxin Road, Bezirk Shizhong, Jinan, Shandong, China.

Copyright © 2020 Shandong Xuanye Präzisionsmaschinen Co., Ltd.