Shenzhen, China.
250000 Stück / Monat
L / C, T / T, D / P, Western Union, PayPal, Geld Gramm
6305 6305 / 2RS 6305 / ZZ
SKF Timken NSK NTN Koyo Nachic THK IKO IAG HCH
Kastenpalette
12 * 28 * 8
Japan Frankreich, Schweden, China, USA
848202000
0
Nicht ausgerichtete Lager
Unspezent.
Single
Radiallager
Lagerstahl
Produktname | Koyo-Lager 6305. | |
Abmessungen | 25 * 62 * 17mm | |
Markenname | KOYO. | |
Material | verchromter Stahl | |
Gewicht | 0,115 kg | |
Härte | 58 ~ 62. | |
Qualitätsstandard | SGS ISO9001. |
Art.-Nr. | Grenzabmessungen (mm) | Grundladewerte (LBF) | Gewicht (lb.) | ||||
d | D | B | Dynamisch | Statisch | |||
ÖFFNEN | Zz / 2rs. | Cr | Korpel | ||||
603 | 3 | 9 | 3 | 5 | 128.14 | 35.97 | 0.00198 |
604 | 4 | 12 | 4 | 4 | 218.06 | 80.93 | 0.00462 |
605 | 5 | 14 | 5 | 5 | 292.25 | 110.16 | 0.0077 |
606 | 6 | 17 | 6 | 6 | 508.07 | 166.36 | 0.01276 |
607 | 7 | 19 | 6 | 6 | 526.05 | 200.08 | 0.01672 |
608 | 8 | 22 | 7 | 7 | 741.87 | 303.49 | 0.0264 |
609 | 9 | 24 | 7 | 7 | 764.35 | 325.97 | 0.0352 |
623 | 3 | 10 | 4 | 4 | 143.88 | 49.46 | 0.0044 |
624 | 4 | 13 | 5 | 5 | 294.5 | 110.16 | 0.0066 |
625 | 5 | 16 | 5 | 5 | 395.66 | 152.87 | 0.0088 |
626 | 6 | 19 | 6 | 6 | 526.05 | 198.96 | 0.0176 |
627 | 7 | 22 | 7 | 7 | 753.11 | 314.73 | 0.0308 |
628 | 8 | 24 | 8 | 8 | 899.23 | 357.44 | 0.0352 |
629 | 9 | 26 | 8 | 8 | 1022.88 | 438.38 | 0.0418 |
Wir haben alle Arten von Lagern, sagen Sie mir einfach Ihre Artikelnummer und Quantität, der beste Preis wird Ihnen bald angeboten Das Material der Lager, Präzisionsbewertung, Dichtungsart, OEM-Dienst usw., alle von ihnen können uns entsprechend Ihrer Anforderung erstellen
Produktname | Koyo-Lager 6305. | |
Abmessungen | 25 * 62 * 17mm | |
Markenname | KOYO. | |
Material | verchromter Stahl | |
Gewicht | 0,115 kg | |
Härte | 58 ~ 62. | |
Qualitätsstandard | SGS ISO9001. |
Art.-Nr. | Grenzabmessungen (mm) | Grundladewerte (LBF) | Gewicht (lb.) | ||||
d | D | B | Dynamisch | Statisch | |||
ÖFFNEN | Zz / 2rs. | Cr | Korpel | ||||
603 | 3 | 9 | 3 | 5 | 128.14 | 35.97 | 0.00198 |
604 | 4 | 12 | 4 | 4 | 218.06 | 80.93 | 0.00462 |
605 | 5 | 14 | 5 | 5 | 292.25 | 110.16 | 0.0077 |
606 | 6 | 17 | 6 | 6 | 508.07 | 166.36 | 0.01276 |
607 | 7 | 19 | 6 | 6 | 526.05 | 200.08 | 0.01672 |
608 | 8 | 22 | 7 | 7 | 741.87 | 303.49 | 0.0264 |
609 | 9 | 24 | 7 | 7 | 764.35 | 325.97 | 0.0352 |
623 | 3 | 10 | 4 | 4 | 143.88 | 49.46 | 0.0044 |
624 | 4 | 13 | 5 | 5 | 294.5 | 110.16 | 0.0066 |
625 | 5 | 16 | 5 | 5 | 395.66 | 152.87 | 0.0088 |
626 | 6 | 19 | 6 | 6 | 526.05 | 198.96 | 0.0176 |
627 | 7 | 22 | 7 | 7 | 753.11 | 314.73 | 0.0308 |
628 | 8 | 24 | 8 | 8 | 899.23 | 357.44 | 0.0352 |
629 | 9 | 26 | 8 | 8 | 1022.88 | 438.38 | 0.0418 |
Wir haben alle Arten von Lagern, sagen Sie mir einfach Ihre Artikelnummer und Quantität, der beste Preis wird Ihnen bald angeboten Das Material der Lager, Präzisionsbewertung, Dichtungsart, OEM-Dienst usw., alle von ihnen können uns entsprechend Ihrer Anforderung erstellen