Menge: | |
---|---|
Guangzhou, China
1000000pieces / Monat.
L / C, T / T, D / P, Western Union, PayPal, Geld Gramm
NJ405M NJ407 NJ407M.
Getrennt
Messing / Stahl / Nylon
ISO9001.
OEM-kundenspezifische Dienste.
Hohe Präzision und lange Lebensdauer
Ntn
Box Pallte.
25 * 80 * 21
Japan
8482102000
Rollenlager
Single
Mittel und groß (120-190 mm)
Lagerstahl
Nicht ausgerichtete Lager
Axiallager
~!phoenix_var4!~ | ~!phoenix_var5!~ |
~!phoenix_var6!~ | ~!phoenix_var7!~ |
~!phoenix_var8!~ | ~!phoenix_var9!~ |
~!phoenix_var10!~ | ~!phoenix_var11!~ |
~!phoenix_var12!~ | ~!phoenix_var13!~ |
~!phoenix_var14!~ | ~!phoenix_var15!~ |
~!phoenix_var36!~ | ~!phoenix_var37!~ | ~!phoenix_var38!~ | ~!phoenix_var39!~ | ~!phoenix_var40!~ | ~!phoenix_var41!~ | ~!phoenix_var42!~ | ~!phoenix_var43!~ | ||
~!phoenix_var44!~ | ~!phoenix_var45!~ | ~!phoenix_var46!~ | ~!phoenix_var47!~ | ~!phoenix_var48!~ | ~!phoenix_var49!~ | ~!phoenix_var50!~ | ~!phoenix_var51!~ | ||
~!phoenix_var52!~ | 30 | 72 | 19 | 49.2 | 48.2 | 8000 | 10000 | 0.377 | |
~!phoenix_var53!~ | 30 | 72 | 27 | 70 | 75.5 | 8000 | 10000 | 0.538 | |
~!phoenix_var54!~ | 30 | 90 | 23 | 57.2 | 53 | 7000 | 9000 | 0.73 | |
~!phoenix_var55!~ | 40 | 90 | 23 | 76.8 | 77.8 | 6300 | 8000 | 0.68 | |
~!phoenix_var56!~ | 40 | 90 | 33 | 105 | 118 | 6300 | 8000 | 0.974 | |
~!phoenix_var57!~ | 40 | 110 | 27 | 90.5 | 89.8 | 5600 | 7000 | 1.25 | |
~!phoenix_var58!~ | 45 | 75 | 16 | 23.2 | 23.8 | 6500 | 8500 | 0.26 | |
~!phoenix_var59!~ | 45 | 85 | 19 | 58.5 | 63.8 | 6300 | 8000 | 0.45 | |
~!phoenix_var60!~ | 45 | 85 | 23 | 71 | 82 | 6300 | 8000 | 0.55 | |
~!phoenix_var61!~ | 45 | 100 | 25 | 93 | 98 | 5600 | 7000 | 0.93 | |
~!phoenix_var62!~ | 45 | 100 | 36 | 130 | 152 | 5600 | 7000 | 1.34 | |
~!phoenix_var63!~ | 45 | 120 | 29 | 102 | 100 | 5000 | 6300 | 1.8 | |
~!phoenix_var64!~ | 50 | 80 | 16 | 25 | 27.5 | 6300 | 8000 | - | |
~!phoenix_var65!~ | 50 | 90 | 20 | 61.2 | 69.2 | 6000 | 7500 | 0.505 | |
~!phoenix_var66!~ | 50 | 90 | 23 | 74.2 | 88.8 | 6000 | 7500 | 0.59 | |
~!phoenix_var67!~ | 50 | 110 | 27 | 105 | 112 | 5300 | 6700 | 1.2 | |
~!phoenix_var68!~ | 50 | 110 | 40 | 155 | 185 | 5300 | 6700 | 1.79 | |
~!phoenix_var69!~ | 50 | 130 | 31 | 120 | 120 | 4800 | 6000 | 2.3 | |
~!phoenix_var70!~ | 55 | 90 | 18 | 35.8 | 40 | 5600 | 7000 | 0.45 | |
~!phoenix_var71!~ | 55 | 100 | 21 | 80.2 | 95.5 | 5300 | 6700 | 0.68 | |
~!phoenix_var72!~ | 55 | 100 | 25 | 94.8 | 118 | 5300 | 6700 | 0.81 | |
~!phoenix_var73!~ | 55 | 120 | 29 | 128 | 138 | 4800 | 6000 | 1.53 | |
~!phoenix_var74!~ | 55 | 120 | 43 | 190 | 228 | 4800 | 6000 | 2.28 | |
~!phoenix_var75!~ | 55 | 140 | 33 | 128 | 132 | 4300 | 5300 | 2.8 | |
~!phoenix_var76!~ | 60 | 95 | 18 | 38.5 | 45 | 5300 | 6700 | 0.48 | |
~!phoenix_var77!~ | 60 | 110 | 22 | 89.8 | 102 | 5000 | 6300 | 0.86 | |
~!phoenix_var78!~ | 60 | 110 | 28 | 122 | 152 | 5000 | 6300 | 1.12 | |
~!phoenix_var79!~ | 60 | 130 | 31 | 142 | 155 | 4500 | 5600 | 1.87 | |
~!phoenix_var80!~ | 60 | 130 | 46 | 212 | 260 | 4500 | 5600 | 2.81 | |
~!phoenix_var81!~ | 60 | 150 | 35 | 155 | 162 | 4000 | 5000 | 3.4 | |
~!phoenix_var82!~ | 65 | 100 | 18 | 39 | 46.5 | 4800 | 6000 | 0.51 | |
~!phoenix_var83!~ | 65 | 120 | 23 | 102 | 118 | 4500 | 5600 | 1.08 | |
~!phoenix_var84!~ | 65 | 120 | 31 | 142 | 180 | 4500 | 5600 | 1.48 | |
~!phoenix_var85!~ | 65 | 140 | 33 | 170 | 188 | 4000 | 5000 | 2.31 | |
~!phoenix_var86!~ | 65 | 140 | 48 | 235 | 285 | 4000 | 5000 | 3.34 | |
~!phoenix_var87!~ | 75 | 190 | 45 | 250 | 272 | 3200 | 4000 | 7.1 | |
~!phoenix_var88!~ | 80 | 125 | 22 | 59.2 | 77.8 | 4300 | 5300 | 1 | |
~!phoenix_var89!~ | 80 | 140 | 26 | 132 | 165 | 3800 | 4800 | 1.58 | |
~!phoenix_var90!~ | 80 | 140 | 33 | 178 | 242 | 3800 | 4800 | 2.05 | |
~!phoenix_var91!~ | 80 | 170 | 39 | 245 | 282 | 3400 | 4300 | 4.05 | |
~!phoenix_var92!~ | 80 | 170 | 58 | 258 | 328 | 3400 | 4300 | 6.4 | |
~!phoenix_var93!~ | 80 | 200 | 48 | 285 | 315 | 3000 | 3800 | 8.3 | |
~!phoenix_var94!~ | 85 | 130 | 22 | 64.5 | 81.6 | 4000 | 5000 | 1.05 | |
~!phoenix_var95!~ | 85 | 150 | 28 | 158 | 192 | 3600 | 4500 | 2 | |
~!phoenix_var96!~ | 85 | 150 | 36 | 205 | 272 | 3600 | 4500 | 2.58 | |
~!phoenix_var97!~ | 85 | 180 | 41 | 280 | 332 | 3200 | 4000 | 4.82 | |
~!phoenix_var98!~ | 85 | 180 | 60 | 295 | 380 | 3200 | 4000 | 7.4 | |
~!phoenix_var99!~ | 85 | 210 | 52 | 312 | 345 | 2800 | 3600 | 9.8 | |
~!phoenix_var100!~ | 90 | 140 | 24 | 74 | 94.8 | 3800 | 4800 | 1.36 | |
~!phoenix_var101!~ | 90 | 160 | 30 | 172 | 215 | 3400 | 4300 | 2.44 | |
~!phoenix_var102!~ | 90 | 160 | 40 | 230 | 312 | 3400 | 4300 | 3.26 | |
~!phoenix_var103!~ | 90 | 190 | 43 | 298 | 348 | 3000 | 3800 | 5.59 | |
~!phoenix_var104!~ | 90 | 190 | 64 | 310 | 395 | 3000 | 3800 | 8.4 | |
~!phoenix_var105!~ | 90 | 225 | 54 | 352 | 392 | 2400 | 3200 | 11 | |
~!phoenix_var106!~ | 95 | 145 | 24 | 75.5 | 98.5 | 3600 | 4500 | 1.4 | |
~!phoenix_var107!~ | 95 | 170 | 32 | 208 | 262 | 3200 | 4000 | 2.96 | |
~!phoenix_var108!~ | 95 | 170 | 43 | 275 | 368 | 3200 | 4000 | 3.97 | |
~!phoenix_var109!~ | 95 | 200 | 45 | 315 | 380 | 2800 | 3600 | 6.52 | |
~!phoenix_var110!~ | 95 | 200 | 67 | 3700 | 500 | 2800 | 3600 | 10.4 | |
~!phoenix_var111!~ | 95 | 240 | 55 | 378 | 428 | 2200 | 3000 | 14 | |
~!phoenix_var112!~ | 100 | 150 | 24 | 78 | 102 | 3400 | 4300 | 1.5 | |
~!phoenix_var113!~ | 100 | 180 | 34 | 235 | 302 | 3000 | 3800 | 3.58 | |
~!phoenix_var114!~ | 100 | 180 | 46 | 318 | 440 | 3000 | 3800 | 4.86 | |
~!phoenix_var115!~ | 100 | 215 | 47 | 365 | 425 | 2600 | 3200 | 7.89 | |
~!phoenix_var116!~ | 100 | 215 | 73 | 415 | 558 | 2600 | 3200 | 13.5 | |
~!phoenix_var117!~ | 100 | 250 | 58 | 418 | 480 | 2000 | 2800 | 16 |
~!phoenix_var147!~
~!phoenix_var4!~ | ~!phoenix_var5!~ |
~!phoenix_var6!~ | ~!phoenix_var7!~ |
~!phoenix_var8!~ | ~!phoenix_var9!~ |
~!phoenix_var10!~ | ~!phoenix_var11!~ |
~!phoenix_var12!~ | ~!phoenix_var13!~ |
~!phoenix_var14!~ | ~!phoenix_var15!~ |
~!phoenix_var36!~ | ~!phoenix_var37!~ | ~!phoenix_var38!~ | ~!phoenix_var39!~ | ~!phoenix_var40!~ | ~!phoenix_var41!~ | ~!phoenix_var42!~ | ~!phoenix_var43!~ | ||
~!phoenix_var44!~ | ~!phoenix_var45!~ | ~!phoenix_var46!~ | ~!phoenix_var47!~ | ~!phoenix_var48!~ | ~!phoenix_var49!~ | ~!phoenix_var50!~ | ~!phoenix_var51!~ | ||
~!phoenix_var52!~ | 30 | 72 | 19 | 49.2 | 48.2 | 8000 | 10000 | 0.377 | |
~!phoenix_var53!~ | 30 | 72 | 27 | 70 | 75.5 | 8000 | 10000 | 0.538 | |
~!phoenix_var54!~ | 30 | 90 | 23 | 57.2 | 53 | 7000 | 9000 | 0.73 | |
~!phoenix_var55!~ | 40 | 90 | 23 | 76.8 | 77.8 | 6300 | 8000 | 0.68 | |
~!phoenix_var56!~ | 40 | 90 | 33 | 105 | 118 | 6300 | 8000 | 0.974 | |
~!phoenix_var57!~ | 40 | 110 | 27 | 90.5 | 89.8 | 5600 | 7000 | 1.25 | |
~!phoenix_var58!~ | 45 | 75 | 16 | 23.2 | 23.8 | 6500 | 8500 | 0.26 | |
~!phoenix_var59!~ | 45 | 85 | 19 | 58.5 | 63.8 | 6300 | 8000 | 0.45 | |
~!phoenix_var60!~ | 45 | 85 | 23 | 71 | 82 | 6300 | 8000 | 0.55 | |
~!phoenix_var61!~ | 45 | 100 | 25 | 93 | 98 | 5600 | 7000 | 0.93 | |
~!phoenix_var62!~ | 45 | 100 | 36 | 130 | 152 | 5600 | 7000 | 1.34 | |
~!phoenix_var63!~ | 45 | 120 | 29 | 102 | 100 | 5000 | 6300 | 1.8 | |
~!phoenix_var64!~ | 50 | 80 | 16 | 25 | 27.5 | 6300 | 8000 | - | |
~!phoenix_var65!~ | 50 | 90 | 20 | 61.2 | 69.2 | 6000 | 7500 | 0.505 | |
~!phoenix_var66!~ | 50 | 90 | 23 | 74.2 | 88.8 | 6000 | 7500 | 0.59 | |
~!phoenix_var67!~ | 50 | 110 | 27 | 105 | 112 | 5300 | 6700 | 1.2 | |
~!phoenix_var68!~ | 50 | 110 | 40 | 155 | 185 | 5300 | 6700 | 1.79 | |
~!phoenix_var69!~ | 50 | 130 | 31 | 120 | 120 | 4800 | 6000 | 2.3 | |
~!phoenix_var70!~ | 55 | 90 | 18 | 35.8 | 40 | 5600 | 7000 | 0.45 | |
~!phoenix_var71!~ | 55 | 100 | 21 | 80.2 | 95.5 | 5300 | 6700 | 0.68 | |
~!phoenix_var72!~ | 55 | 100 | 25 | 94.8 | 118 | 5300 | 6700 | 0.81 | |
~!phoenix_var73!~ | 55 | 120 | 29 | 128 | 138 | 4800 | 6000 | 1.53 | |
~!phoenix_var74!~ | 55 | 120 | 43 | 190 | 228 | 4800 | 6000 | 2.28 | |
~!phoenix_var75!~ | 55 | 140 | 33 | 128 | 132 | 4300 | 5300 | 2.8 | |
~!phoenix_var76!~ | 60 | 95 | 18 | 38.5 | 45 | 5300 | 6700 | 0.48 | |
~!phoenix_var77!~ | 60 | 110 | 22 | 89.8 | 102 | 5000 | 6300 | 0.86 | |
~!phoenix_var78!~ | 60 | 110 | 28 | 122 | 152 | 5000 | 6300 | 1.12 | |
~!phoenix_var79!~ | 60 | 130 | 31 | 142 | 155 | 4500 | 5600 | 1.87 | |
~!phoenix_var80!~ | 60 | 130 | 46 | 212 | 260 | 4500 | 5600 | 2.81 | |
~!phoenix_var81!~ | 60 | 150 | 35 | 155 | 162 | 4000 | 5000 | 3.4 | |
~!phoenix_var82!~ | 65 | 100 | 18 | 39 | 46.5 | 4800 | 6000 | 0.51 | |
~!phoenix_var83!~ | 65 | 120 | 23 | 102 | 118 | 4500 | 5600 | 1.08 | |
~!phoenix_var84!~ | 65 | 120 | 31 | 142 | 180 | 4500 | 5600 | 1.48 | |
~!phoenix_var85!~ | 65 | 140 | 33 | 170 | 188 | 4000 | 5000 | 2.31 | |
~!phoenix_var86!~ | 65 | 140 | 48 | 235 | 285 | 4000 | 5000 | 3.34 | |
~!phoenix_var87!~ | 75 | 190 | 45 | 250 | 272 | 3200 | 4000 | 7.1 | |
~!phoenix_var88!~ | 80 | 125 | 22 | 59.2 | 77.8 | 4300 | 5300 | 1 | |
~!phoenix_var89!~ | 80 | 140 | 26 | 132 | 165 | 3800 | 4800 | 1.58 | |
~!phoenix_var90!~ | 80 | 140 | 33 | 178 | 242 | 3800 | 4800 | 2.05 | |
~!phoenix_var91!~ | 80 | 170 | 39 | 245 | 282 | 3400 | 4300 | 4.05 | |
~!phoenix_var92!~ | 80 | 170 | 58 | 258 | 328 | 3400 | 4300 | 6.4 | |
~!phoenix_var93!~ | 80 | 200 | 48 | 285 | 315 | 3000 | 3800 | 8.3 | |
~!phoenix_var94!~ | 85 | 130 | 22 | 64.5 | 81.6 | 4000 | 5000 | 1.05 | |
~!phoenix_var95!~ | 85 | 150 | 28 | 158 | 192 | 3600 | 4500 | 2 | |
~!phoenix_var96!~ | 85 | 150 | 36 | 205 | 272 | 3600 | 4500 | 2.58 | |
~!phoenix_var97!~ | 85 | 180 | 41 | 280 | 332 | 3200 | 4000 | 4.82 | |
~!phoenix_var98!~ | 85 | 180 | 60 | 295 | 380 | 3200 | 4000 | 7.4 | |
~!phoenix_var99!~ | 85 | 210 | 52 | 312 | 345 | 2800 | 3600 | 9.8 | |
~!phoenix_var100!~ | 90 | 140 | 24 | 74 | 94.8 | 3800 | 4800 | 1.36 | |
~!phoenix_var101!~ | 90 | 160 | 30 | 172 | 215 | 3400 | 4300 | 2.44 | |
~!phoenix_var102!~ | 90 | 160 | 40 | 230 | 312 | 3400 | 4300 | 3.26 | |
~!phoenix_var103!~ | 90 | 190 | 43 | 298 | 348 | 3000 | 3800 | 5.59 | |
~!phoenix_var104!~ | 90 | 190 | 64 | 310 | 395 | 3000 | 3800 | 8.4 | |
~!phoenix_var105!~ | 90 | 225 | 54 | 352 | 392 | 2400 | 3200 | 11 | |
~!phoenix_var106!~ | 95 | 145 | 24 | 75.5 | 98.5 | 3600 | 4500 | 1.4 | |
~!phoenix_var107!~ | 95 | 170 | 32 | 208 | 262 | 3200 | 4000 | 2.96 | |
~!phoenix_var108!~ | 95 | 170 | 43 | 275 | 368 | 3200 | 4000 | 3.97 | |
~!phoenix_var109!~ | 95 | 200 | 45 | 315 | 380 | 2800 | 3600 | 6.52 | |
~!phoenix_var110!~ | 95 | 200 | 67 | 3700 | 500 | 2800 | 3600 | 10.4 | |
~!phoenix_var111!~ | 95 | 240 | 55 | 378 | 428 | 2200 | 3000 | 14 | |
~!phoenix_var112!~ | 100 | 150 | 24 | 78 | 102 | 3400 | 4300 | 1.5 | |
~!phoenix_var113!~ | 100 | 180 | 34 | 235 | 302 | 3000 | 3800 | 3.58 | |
~!phoenix_var114!~ | 100 | 180 | 46 | 318 | 440 | 3000 | 3800 | 4.86 | |
~!phoenix_var115!~ | 100 | 215 | 47 | 365 | 425 | 2600 | 3200 | 7.89 | |
~!phoenix_var116!~ | 100 | 215 | 73 | 415 | 558 | 2600 | 3200 | 13.5 | |
~!phoenix_var117!~ | 100 | 250 | 58 | 418 | 480 | 2000 | 2800 | 16 |
~!phoenix_var147!~