chris@sdxuanye.com         weiliang@sdxuanye.com        petra@yochibearing.com
+86 400-963-0905
Ursprünglicher SKF-Miniatur-Tiefnutkugellager 604 ZZ 2Rs Tiefnutkugellager
Zuhause » Lager » Kugellager » Tiefe Rillenkugellager » Ursprünglicher SKF-Miniatur-Tiefnutkugellager 604 ZZ 2Rs Tiefnutkugellager

Ursprünglicher SKF-Miniatur-Tiefnutkugellager 604 ZZ 2Rs Tiefnutkugellager

Menge:
sharethis sharing button
  • 10 Stück

  • Shenzhen, China.

  • 100000000000

  • L / C, T / T, D / P, Western Union, PayPal, Geld Gramm

  • 604

  • OEM

  • SKF & Koyo.

  • Original

  • Lager

  • Schweden & Japan.

  • 8482102000

  • 0

  • Nicht ausgerichtete Lager

  • Unspezent.

  • Single

  • Radiallager

  • Lagerstahl

Ursprünglicher SKF-Miniatur-Tiefnutkugellager 604 ZZ 2Rs Tiefnutkugellager Ursprünglicher SKF-Miniatur-Tiefnutkugellager 604 ZZ 2Rs Tiefnutkugellager Ursprünglicher SKF-Miniatur-Tiefnutkugellager 604 ZZ 2Rs Tiefnutkugellager
Produktname Motorradteile SKF NTN NSK Koyo NACHI Timken Tiefnutkugellager 6000 6200 6300-Serie Kugellager / Kegelwalze / Schubkugel / Zylinderrollenlager
Material Lagerstahl
Kugellagerfunktion. 1 lange Lebensdauer 2 hohe rotierende Geschwindigkeit und geräuscharmes Geräusch
Lagerpaket. Palette, Holzfall, kommerzielle Verpackung oder als Kundenanforderung.
Bedienung OEM-Service zur Verfügung gestellt
Lieferzeit 3-10 Tage hängen von der benötigten Menge ab
Modell dMenkt DMenkt HMenkt W kg Dynamisch Statisch
6200 10 30 9 0,032 kg 5100 2400
6201 12 32 10 0,036 kg. 6800 3050
6202 15 35 11 0,044 kg 7650 3750
6203 17 40 12 0,065 kg 9550 4800
6204 20 47 14 0,11kg. 12800 6650
6205 25 52 15 0,13 kg 14000 7850
6206 30 62 16 0,21 kg 19500 11300
6207 35 72 17 0.288 25700 15400
6208 40 80 18 0.368 29100 17800
6209 45 85 19 0.416 32700 20300
6210 50 90 20 0.463 35100 23300
6211 55 100 21 0.603 43500 43500
6212 60 110 22 0.789 52500 52500
6213 65 120 23 0.99 57500 40100
6214 70 125 24 1.084 62000 62000
6215 75 130 25 1.171 67400 66000
6216 80 140 26 1.448 72700 72500
6217 85 150 28 1.803 84000 64000
6218 90 160 30 2.71 96100 71500
6219 95 170 32 2.62 109000 82000
6220 100 180 34 3.19 122000 93000
6221 105 190 36 3.78 133000 105000
6222 110 200 38 4.42 144000 117000
6224 120 215 40 5.3 155000 131000
6226 130 230 40 6.12 167000 146000
6228 140 250 42 7.77 166000 150000
6230 150 270 45 9.78 176000 168000
6232 160 290 48 12.22 185000 186000
6234 170 310 52 15.241 212000 224000
6236 180 320 52 15.581 227000 242000
6238 190 340 55 18.691 255000 282000
6240 200 360 58 22.577 269000 311000
Modell d mm DMenkt HMenkt W kg
30302 15 42 14.5 0.093
30303 17 47 15.5 0.13
30304 20 52 16.5 0.165
30305 25 62 18.5 0.263
30306 30 72 21 0.387
30307 35 80 23 0.515
30308 40 90 25.5 0.747
30309 45 100 27.5 0.984
30310 50 110 29.5 1.28
30311 55 120 32 1.63
30312 60 130 34 1.99
30313 65 140 36.5 2.44
30314 70 150 38.5 2.98
30315 75 160 40.5 3.57
30316 80 170 43 4.27
30317 85 180 45 4.95
30318 90 190 47 5.8
30319 95 200 50 6.8
30320 100 215 52 8.22
Ursprünglicher SKF-Miniatur-Tiefnutkugellager 604 ZZ 2Rs Tiefnutkugellager Ursprünglicher SKF-Miniatur-Tiefnutkugellager 604 ZZ 2Rs Tiefnutkugellager Ursprünglicher SKF-Miniatur-Tiefnutkugellager 604 ZZ 2Rs Tiefnutkugellager Ursprünglicher SKF-Miniatur-Tiefnutkugellager 604 ZZ 2Rs Tiefnutkugellager Ursprünglicher SKF-Miniatur-Tiefnutkugellager 604 ZZ 2Rs Tiefnutkugellager Ursprünglicher SKF-Miniatur-Tiefnutkugellager 604 ZZ 2Rs Tiefnutkugellager Ursprünglicher SKF-Miniatur-Tiefnutkugellager 604 ZZ 2Rs Tiefnutkugellager Ursprünglicher SKF-Miniatur-Tiefnutkugellager 604 ZZ 2Rs Tiefnutkugellager
Vorherige: 
Nächste: 

ABONNIERENNEWSLETTER

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie das neueste Update

Über uns

Shandong Xuanye Precision Machinery Co., Ltd. befindet sich in der wunderschönen Stadt Jinan, Shandong. Mit einer Geschichte von 20 Jahren beträgt das Grundkapital des Unternehmens 20 Millionen Yuan,
ist ein großes Lagerunternehmen.

Kontaktiere uns

Raum A2-1715, Ouyadaguan, Nr. 73, Yangguangxin Road, Bezirk Shizhong, Jinan, Shandong, China.

Copyright © 2020 Shandong Xuanye Präzisionsmaschinen Co., Ltd.